私たちミヨシは、常に人々の生活環境や時代の変化に合わせて、設備施工に取り組んでおります。
事業内容
空調設備工事
中規模のマンション・商業ビルの冷暖房設備工事、換気設備工事を承ります。
業務用エアコン・店舗用エアコン・設備エアコン・換気扇・全熱交換器・ファンの設置及び交換、冷媒配管工事・ダクト配管工事・温度湿度の管理・省エネ改修などの施工を行います。内部に潜むカビやホコリをすみずみまで分解洗浄することで、空気が清潔になり、余分な消費電力を防いで、コストダウンにも効果的です。
給排水設備工事・衛生設備工事
一般住宅・住宅・事務所・公共スペ-ス等、建物全般の水まわり・衛生設備の設計・施工を行います。
水は人々が生活する上で欠かせない大切な資源です。その水を建物内に循環させる、人間で言えば血管の役割を果たすのが給排水・衛生設備です。貯水槽・高架水槽の故障・交換・清掃他、排水管のつまりやトイレ入れ替え等、何でもご相談ください!!
換気設備工事

工場倉庫等の個別換気工事、集中換気工事、マンションのキッチンユニットバス等のスパイラルダクト換気工事、厨房設備におけるフード等の角ダクト工事の設計・施工を行います。
ダクトに汚れが溜まっていると、ダクトから汚れた空気が出てきてしまい、様々なリスクが伴います。ご自身での掃除は危険ですので、必ず専門家にご依頼ください。
地中熱利用工事
地中熱とは、地面の中にこもっている熱の事で、大気の温度変化の影響を受けにくいのが特徴です。
地中熱利用工事では、この1年中ほぼ一定の温度の熱を循環利用して、冷暖房を行います。設備工事において今もっとも省エネやコストカットが期待される自然エネルギーです。一般の設備工事とは異なり、専門の施工知識が必要となりますので、実績のある当社にご依頼ください。
施工実績
甲州街道駅北第2駐輪場
所在地 | 東京都日野市大字日野 |
---|---|
用途・戸数 | 駐輪場 |
構造・規模 | S造3階建て 敷地面積773m²、建築面積359m²、延床面積846m² |
竣工 | 2019年11月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、空調、換気 |
リビオ文京千駄木

所在地 | 東京都文京区千駄木 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数21戸 |
構造・規模 | RC造8階建て 敷地面積364m²、建築面積263m²、延床面積1,681m² |
竣工 | 2019年10月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、消火(連結送水管)、換気、空調 |
グランシエル南青山

所在地 | 東京都港区南青山 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数45戸 |
構造・規模 | RC造10階建て 敷地面積369m²、建築面積275m²、延床面積2,421m² |
竣工 | 2019年8月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、消火(屋内消火栓・連結送水管)、空調、換気 |
レーベン浅草AYAGINU

所在地 | 東京都台東区西浅草 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数64戸 |
構造・規模 | RC造14階建て 敷地面積683m²、建築面積377m²、延床面積4,254m² |
竣工 | 2019年3月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、消火(屋内消火栓・連結送水管・スプリンクラー)、空調、換気 |
ネクスト グラシア

所在地 | 埼玉県蕨市中央 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数33戸 |
構造・規模 | RC造4階建て 敷地面積504m²、建築面積272m²、延床面積877m² |
竣工 | 2019年3月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、換気 |
川口市榛松OZU社員寮

所在地 | 埼玉県川口市榛松 |
---|---|
用途・戸数 | 寄宿舎・事務所 戸数75戸 |
構造・規模 | RC造4階建て 敷地面積2,248m²、建築面積680m²、延床面積2,103m² |
竣工 | 2019年3月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、換気 |
リビオレゾン田端

所在地 | 東京都北区田端新町 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数48戸 |
構造・規模 | RC造13階建て 敷地面積394m²、建築面積250m²、延床面積2,505m² |
竣工 | 2018年12月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、消火(屋内消火栓・連結送水管・スプリンクラー)、空調、換気 |
Woodrest Kashiwa

所在地 | 千葉県柏市あけぼの |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数27戸 |
構造・規模 | RC造8階建て 敷地面積271m²、建築面積140m²、延床面積998m² |
竣工 | 2018年12月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、消火(連結送水管)、空調、換気 |
大和地所新富町ビル(HOTEL LiVEMAX 東京新富町)

所在地 | 東京都中央区新富 |
---|---|
用途・戸数 | ビジネスホテル 客室数66室 |
構造・規模 | S造10階建て 敷地面積187m²、建築面積131m²、延床面積1,110m² |
竣工 | 2018年9月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、消火(連結送水管)、空調、換気 |
テラス都立大学

所在地 | 東京都目黒区平町 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数33戸 |
構造・規模 | RC造4階建て 敷地面積764m²、建築面積526m²、延床面積1,645m² |
竣工 | 2018年5月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、換気 |
東京トヨタ自動車(株)上板橋店

所在地 | 東京都板橋区桜川 |
---|---|
用途・戸数 | 自動車販売店 |
構造・規模 | S造(一部RC造)2階建て 敷地面積1,736m²、建築面積1,421m²、延床面積1,821m² |
竣工 | 2018年3月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、空調、換気 |
Arpege

所在地 | 東京都杉並区高円寺南 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数16戸 |
構造・規模 | RC造6階建て 敷地面積246m²、建築面積161m²、延床面積767m² |
竣工 | 2018年1月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、換気 |
吉川中野

所在地 | 埼玉県吉川市中野 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数15戸 |
構造・規模 | PC造3階建て 敷地面積1,318m²、建築面積487m²、延床面積1,037m² |
竣工 | 2017年12月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、換気 |
福岡 ロジスティックス


所在地 | 茨城県つくばみらい市北山字北山 |
---|---|
用途・戸数 | 倉庫 |
構造・規模 | S造2階建て 敷地面積9,169m²、建築面積4,041m²、延床面積6,876m² |
竣工 | 2017年10月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、消火(屋外消火栓)、空調、換気 |
HOTEL LiVEMAX 豊洲駅前


所在地 | 東京都江東区豊洲五丁目 |
---|---|
用途・戸数 | ビジネスホテル 客室数65室 |
構造・規模 | RC造6階建て 敷地面積375m²、 建築面積183m²、 延床面積999m² |
竣工 | 2017年9月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、空調、換気 給湯設備は、50号給湯器を7台連結し、循環ポンプ・膨張タンクを組み合わせた給湯循環システムにて施工。 |
豊洲水門機械棟
所在地 | 東京都江東区越中島3丁目 |
---|---|
用途・戸数 | 電気室 |
構造・規模 | RC造2階建て 敷地面積525m²、 建築面積75m²、 延床面積111m² |
竣工 | 2017年5月 |
当社施工範囲 | 給水、排水通気、衛生器具、空調、換気 |
クリニックC4
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町 |
---|---|
用途・戸数 | 診療所・住宅 |
構造・規模 | RC造(地下1階・1階)+木造(2階・3階) 敷地面積547m²、建築面積328m²、延床面積1,005m² |
竣工 | 2017年4月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、空調、換気 |
阿佐谷北1丁目マンション


所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北一丁目 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数14戸 |
構造・規模 | RC造8階建て 敷地面積388m²、建築面積293m²、延床面積1,646m² |
竣工 | 2017年3月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、消火(連結送水管)、換気 |
ネオクレア
所在地 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数14戸 |
構造・規模 | RC造5階建て 敷地面積161m²、建築面積95m²、延床面積343m² |
竣工 | 2017年3月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、空調、換気 |
Classy Court
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生寿町 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数18戸 |
構造・規模 | PC造3階建て 敷地面積1,268m²、建築面積396m²、延床面積986m² |
竣工 | 2017年1月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、換気 |
オーベクス(株)千葉ニューテックセンター
所在地 | 千葉県印西市鹿黒南1丁目 |
---|---|
用途・戸数 | 物流倉庫・事務所 |
構造・規模 | S造2階建て 敷地面積13,577m²、建築面積1,844m²、延床面積3,592m² |
竣工 | 2016年11月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、消火(屋外消火栓)、空調、換気 |
mid-residence茜町
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生茜町 |
---|---|
用途・戸数 | 共同住宅 戸数6戸 |
構造・規模 | PC造3階建て 敷地面積1,183m²、建築面積156m²、延床面積378m² |
竣工 | 2016年7月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、換気 |
HOTEL LiVEMAX 葛西駅前
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 |
---|---|
用途・戸数 | ビジネスホテル 客室数57室 |
構造・規模 | RC造9階建て 敷地面積217m²、 建築面積158m²、 延床面積1,057m² |
竣工 | 2016年6月 |
当社施工範囲 | 給水、給湯、排水通気、衛生器具、ガス、消火(連結送水管)、空調、換気 |